viettrade
Thành viên gắn bó 0931559909
Loại xe | HINO-WU4.CB | |
Loại xe nền | HINO - WU422L | |
Kích thước & Trọng lượng | ||
Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao | mm | 7.160 x 2.240 x 3.270 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.870 |
Kích thước thùng: Dài x Rộng x Cao | mm | 5.400 x 2.200 x 2.200 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Trọng lượng bản thân | kG | 4.405 |
Trọng tải cho phép chở | kG | 4.405 |
Trọng lượng toàn bộ | kG | 7.500 |
Số chỗ ngồi | 03 | |
Động cơ | ||
Loại | Diesel HINO W04D-TN tuabin tăng nạp và két làm mát khí nạp, 4 máy thẳng hàng | |
Đường kính x hành trình piston | mm | 104 x 118 |
Thể tích làm việc | cm 3 | 4.009 |
Công suất lớn nhất | PS / rpm | 130/2.500 |
Mômen xoắn cực đại | Nm / rpm | 363/1.800 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 |
Khung xe | ||
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc từ 1 đến số 5 | |
Hệ thống lái | Trợ lực toàn phần, điều chỉnh được độ nghiêng, cao thấp | |
Hệ thống phanh | Thủy lực, điều khiển bằng khí nén | |
Hệ thống treo | Lá nhíp dạng e-lip cùng giảm chấn thủy lực | |
Tỷ số truyền của cầu sau | 5,833: 1 | |
Cỡ lốp | 7.50-16-14PR | |
Tốc độ cực đại | km/h | 111 |
Khả năng vượt dốc | θ% | 35,9 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 6,8 |
Cabin | Lật với cơ cấu thanh xoắn và thiết bị khóa an toàn |
0931 55 99 09 - 0931 557 775
Email: biz@viet-trade.org - it@viet-trade.org
Google: lốp xe, vỏ xe, lốp xe tải , vỏ xe tải, lốp xe container, vỏ xe container, lốp xe ben, vỏ xe ben, lop xe, vo xe, lop xe gia re, vo xe gia re,lốp xe ô tô,vỏ xe ô tô.