huonglana11
Thành viên gắn bó 0977730666
Bảng Báo Giá Thi Công Vách Kính Mặt Dựng ÂU VIỆT ( Tham khảo)
Dưới đây là bảng báo giá thi công lắp đặt các loại Vách kính mặt dựng với vật tư đầu là Chính Hãng của các nhà cung cấp có Uy tín, chất lượng hàng đầu trên thị trường Việt Namhttp://www.nhomkinhnoithathanoi.com
STT | Chủng loại sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá (vnđ) |
A | VÁCH KÍNH MẶT DỰNG CHÂN NHỆN | http://www.nhomkinhnoithathanoi.com | http://www.nhomkinhnoithathanoi.com |
I | Kính cường lực (Nhà máy kính Việt Nhật / Hải Long) | http://www.nhomkinhnoithathanoi.com | http://www.nhomkinhnoithathanoi.com |
1 | Kính cường lực 8mm | M2 | 480,000 |
2 | Kính cường lực 10mm | M2 | 580,000 |
3 | Kính cường lực 12mm < 2428×3658 | M2 | 680,000 |
4 | 2438×3658 < Kính cường lực 12mm < 2700×4876 | M2 | 900,000 |
5 | 2700×4876 < Kính cường lực 12mm < 3000×6000 | M2 | 1,150,000 |
6 | Kính cường lực 15mm < 2438×3658 | M2 | 1,050,000 |
7 | Kính cường lực 15mm khổ trung | M2 | 1,600,000 |
8 | Kính cường lực 19mm < 3300×2438 | M2 | 1,550,000 |
9 | 2438×3300 < Kính cường lực 19mm < 3300×9000 | M2 | 2,300,000 |
II | Phần chân nhện (Kinlong Chính Hãng) | http://www.nhomkinhnoithathanoi.com | http://www.nhomkinhnoithathanoi.com |
1 | Chân nhện loại 1 chân | CÁI | 520,000 |
2 | Chân nhện loại 2 chân liên kết dầm | CÁI | 750,000 |
3 | Chân nhện loại 2 chân liên kết xương kính | CÁI | 1,200,000 |
4 | Chân nhện loại 4 chân liên kết dầm | CÁI | 1,150,000 |
5 | Chân nhện loại 4 chân liên kết xương kính | CÁI | 1,350,000 |
B | VÁCH KÍNH MẶT DỰNG NHÔM CAO CẤP | http://www.nhomkinhnoithathanoi.com | http://www.nhomkinhnoithathanoi.com |
Các vật tư sử dụng trong Báo Giá: – ‘Kính cường lực 10mm/kính dán 10.38 trắng trong – Hải Long/Việt Nhật; – Vít lắp đặt inox; – Keo kết cấu 795, keo thời tiết 791, keo Apolo A500 nhập khẩu Mỹ. | http://www.nhomkinhnoithathanoi.com | http://www.nhomkinhnoithathanoi.com | |
1 | Vách Kính Mặt Dựng Nhôm Huyndai hệ 80 | M2 | Từ 1,300,000 đến 1,500,000 |
2 | Vách Kính Mặt Dựng Nhôm Huyndai hệ 100 | M2 | Từ 1,400,000 đến 1,600,000 |
3 | Vách Kính Mặt Dựng Nhôm Huyndai hệ 130 | M2 | Từ 1,500,000 đến 1,800,000 |
4 | Vách Kính Mặt Dựng Nhôm Xingfa hệ 65 Quảng Đông | M2 | Từ 1,500,000 đến 1,800,000 |
Ghi chú:
http://www.nhomkinhnoithathanoi.com
[list="box-sizing: border-box; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; overflow: hidden; color: rgb(20, 22, 24); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol"; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"][*]Đơn giá trên áp dụng với kính màu trắng. Trường hợp sử dụng kính màu sắc khác hay chiều dày khác, đơn giá được thay đổi bằng giá chênh của kính
[*]Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
[*]Đơn giá trên đã bao gồm chi phí nhân công lắp đặt, hoàn thiện
[*]Tất cả sản phẩm được bảo hành trong vòng 24 tháng
[*]Toàn bộ công tác tư vấn, thiết kế được miễn phí
[*]Nhà sản xuất - thi công cửa vách Nhôm kính các hệ Xingfa, Việt pháp..., kính mặt dựng công trình uy tín nhất Hà Nội
LỰA CHỌN CHÚNG TÔI - BẠN LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG SÁNG SUỐT
http://www.nhomkinhnoithathanoi.com
Công ty Nội thất Nhôm kính Âu Việt
Email: nhomkinhauviet8888@gmail.com
Hotline : 09777.30.666
Website: nhomkinhnoithathanoi.com
Địa chỉ xưởng sản xuất: 231 Nguyễn Văn Giáp - Nam Từ Liêm - Hà Nội #nhôm_kính #nhôm_kính_âu_việt #xingfa #kính_mặt_dựng
[/list]