Hiện nay, lãi suất tiền gửi sẽ được chia thành 2 loại: tiền gửi trực tiếp tại quầy và tiền gửi trực tuyến. Hai hình thức này đều áp dụng lãi suất khác nhau. Cụ thể như sau:
*Lãi suất tiền gửi trực tiếpBảng lãi suất tiền gửi trực tiếp tại quầy của các ngân hàng hiện nay:
(Đơn vị: %/năm)
Ngân hàng/kỳ hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
ABBank | 5,65 | 6,00 | 7,90 | 8,20 | 8,40 | 9,00 |
Agribank | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,80 | 7,20 | 7,20 |
Bắc Á | 6,00 | 6,00 | 8,60 | 8,60 | 8,70 | 9,00 |
Bảo Việt | 5,65 | 6,00 | 8,30 | 8,50 | 8,90 | 9,00 |
BIDV | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,90 | 7,20 | 7,20 |
Đông Á | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 7,95 | 8,00 | 8,30 |
Hong Leong | 5,50 | 5,70 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
Kiên Long | 6,00 | 6,00 | 8,80 | 8,85 | 8,90 | 8,70 |
MSB | 6,00 | 6,00 | 7,80 | 7,80 | 8,10 | 8,30 |
MB | 5,80 | 6,00 | 7,40 | 7,50 | 7,80 | 8,00 |
Nam Á Bank | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | – | 8,50 |
NCB | 6,00 | 6,00 | 8,15 | 8,15 | 8,20 | 8,30 |
OCB | 5,70 | 5,90 | 7,70 | 7,90 | 8,40 | 9,00 |
OceanBank | 6,00 | 6,00 | 8,80 | 8,80 | 9,00 | 9,20 |
PGBank | 6,00 | 6,00 | 7,80 | 7,80 | 8,00 | 8,00 |
Public Bank | 5,80 | 6,00 | 7,80 | 8,00 | 8,70 | 9,00 |
PVcomBank | 5,70 | 5,70 | 7,70 | 7,90 | 8,20 | 8,30 |
Saigonbank | 6,00 | 6,00 | 8,70 | 8,80 | 8,90 | 8,70 |
SCB | 6,00 | 6,00 | 7,80 | 8,10 | 9,00 | 8,60 |
SeABank | 5,70 | 5,70 | 7,90 | 7,99 | 8,10 | 8,30 |
SHB | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,10 | 7,50 | 7,80 |
TPBank | 5,80 | 5,95 | 6,10 | – | – | 7,40 |
VIB | 6,00 | 6,00 | 8,20 | 8,20 | – | 8,20 |
Vietcombank | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,80 | 7,20 | – |
VietinBank | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,80 | 7,20 | 7,20 |
VPBank | 6,00 | 6,00 | 8,20 | 8,20 | 8,60 | – |
Bạn không cần phải đến quầy giao dịch, bạn có thể gửi tiền tiết kiệm trực tuyến và nhận được lãi suất như bình thường.
Bảng chi tiết lãi suất tiền gửi trực tuyến của các ngân hàng hiện nay:
(Đơn vị: %/năm)
Ngân hàng/kỳ hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
ABBank | 6,00 | 6,00 | 8,60 | 8,90 | 9,10 | 9,20 |
Bắc Á | 6,00 | 6,00 | 8,70 | 8,70 | 8,80 | 9,00 |
Bảo Việt | 6,00 | 6,00 | 8,80 | 8,90 | 9,00 | 9,00 |
BIDV | 5,40 | 5,90 | 6,60 | 6,70 | 7,90 | – |
Hong Leong | 5,70 | 5,80 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | – |
Kiên Long | 6,00 | 6,00 | 8,90 | 8,95 | 8,90 | 8,80 |
MSB | 6,00 | 6,00 | 8,30 | 8,30 | 8,40 | 8,50 |
Nam Á Bank | 5,75 | 5,90 | 8,60 | 8,60 | 8,90 | 8,80 |
OCB | 5,80 | 5,95 | 8,50 | 8,60 | 8,80 | 9,30 |
OceanBank | 6,00 | 6,00 | 8,80 | 8,80 | 9,00 | 9,20 |
PVcomBank | 5,70 | 5,70 | 8,20 | 8,40 | 8,70 | 8,70 |
SCB | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
SHB | 6,00 | 6,00 | 8,42 | 8,42 | 8,82 | – |
TPBank | 5,95 | 5,95 | 7,80 | 8,00 | 8,20 | 8,35 |
VIB | 6,00 | 6,00 | 8,20 | 8,20 | – | 8,20 |
Vietcombank | 5,20 | 5,70 | 6,50 | 6,50 | 7,40 | – |
VPBank | 6,00 | 6,00 | 8,80 | 8,80 | 8,90 | – |
So sánh lãi suất tiền gửi ngân hàng
Mỗi ngân hàng đã đều áp dụng một mức lãi suất khác nhau, khách hàng có thể lựa chọn một ngân hàng uy tín, lãi suất cao và ổn định để lựa chọn.
Trước khi ra quyết định gửi tiền tiết kiệm thì bạn có thể tra cứu sử dụng công cụ để tính như:
Bước 1: Truy cập vào công cụ
Bước 2: Nhập số tiền mình có dự kiến gửi tiết kiệm, kỳ hạn và cả lãi suất ngân hàng áp dụng
Bước 3: Xem kết quả
3 Ngân hàng có lãi suất tiền gửi cao nhất hiện nay
Bạn có thể tham khảo 3 ngân hàng được nhiều người lựa chọn và có mức lãi suất cao, ổn định nhất hiện nay:Ngân hàng Sacombank
Sacombank có mức lãi suất cao lên đến 8.3%/năm, bạn có thể tham khảo:Kỳ hạn (tháng) | Lãi suất (%) |
1 | 5.5 |
3 | 5.7 |
6 | 7.5 |
9 | 7.7 |
12 | 7.9 |
18 | 8.2 |
24 | 8.3 |
Ngân hàng Agribank
Agribank là một trong những ngân hàng uy tín hàng đầu được người dân tin dùng và lựa chọn, khi gửi tiền tiết kiệm tại Agribank sẽ nhận được mức lãi:Kỳ hạn gửi (tháng) | Lãi suất (%) |
1 – 2 | 4.9 |
3 – 5 | 5.4 |
6 – 11 | 5.8 |
12 – 24 | 7.2 |
Ngân hàng Vietcombank
Vietcombank là ngân hàng trực thuộc điều hành và phải bị quản lý nghiêm khắc từ nhà nước. Vì thế, khách hàng có thể yên tâm lựa chọn gửi tiền tiết kiệm, mức lãi suất của ngân hàng Vietcombank:Kỳ hạn (tháng) | Lãi suất (%) |
1 tháng | 4.9 |
2 tháng | 4.9 |
3 tháng | 5.4 |
6 tháng | 5.8 |
9 tháng | 5.8 |
12 tháng | 7.2 |
24 tháng | 7.2 |
36 tháng | 7.2 |
48 tháng | 7.2 |
60 tháng | 7.2 |