Diễn đàn rao vặt hiệu quả, dang tin mua ban mien phi :: Kỹ thuật số, điện máy :: Điện tử, điện lạnh
thuyensgt
Thành viên cứng 0903936500
- Giao hàng:Tận nơi tại Tp.HCM, các tỉnh khác vui lòng gọi để biết chi tiết.
- Bảo hành:12 tháng
- Nhà sản xuất:Must
- Loại bình hỗ trợ:Flooded, GEL, AGM, Custom
- Điện áp bình ắc quy vào:12VDC
- Điện áp PV vào:16~55VDC - không được đấu ngược cực
- Điện áp AC vào:220VAC
- Công suất:1400VA/720W
- Dòng sạc từ PV cực đại:50A
- Tình trạng hàng:Sẵn hàng
Màn hình LCD hiển thị toàn diện cho người dung có thể cài đặt cấu hình. Nút điều chỉnh dễ dàng truy cập thông số như pin sạc hiện tại.
Chế độ ưu tiên Pin năng lượng mặt trời, nguồn điện AC và DC.
Khi điện áp pin thấp nó sẽ tự động chuyển sang điện lưới AC để cung cấp điện một cách liên tục cho tải.
Độ ổn định và tin cậy cao
Tính năng nổi bật:
Home Solar Power Inverter
Máy kích điện năng lượng mặt trời công suất từ 1400VA đến 2400VA cho gia đình.
PWM Solar Charge Controller
Tích hợp điều khiển sạc năng lượng mặt trời cho dòng sạc tối đa lên đến 50A.
LCD+LED
Hiển thị thông tin qua màn hình LCD và đèn LED.
Các chức năng trên Máy kích điện năng lượng mặt trời:
LCD/LED Display Information
1. Hộp chứa ổ cắm điện áp ra 230V +10/-18%, tần số 50/60Hz ±1 Hz
2. Màn hình hiển thị LCD
3. Chỉ số trạng thái
4. Công tắc nguồn
5. Nút cài đặt
Figure 1 Back Panel Information
6. Điện áp vào DC từ bình ắc quy
7. Điện áp vào DC từ pin năng lượng mặt trời, lưu ý rằng tuyệt đối không được đảo ngược cực
8. Đầu vào cầu chì
9. Điện áp vào DC từ lưới điện
Sơ đồ kết nối hệ thống năng lượng mặt trời:
Simulated sine wave inverter;
Built-in 50Amp charge controller;
10A or 20A standard charging current from utility;
AC/solar priority for output via MFD;
AC/solar priority for charging via MFD;
Smart user friendly interface;
3 steps charging algorithm;
MFD (multi-function display);
Overload & short-circuit protection;
Battery reverse polarity protection;
Deep discharge protection;
Auto restart while AC/solar is recovering;
Adjustable solar and utility charging current.
SPECIFICATION – Thông số kỹ thuật
MODEL | PV11-1400 Plus | PV11-1800 Plus | PV11-2400 Plus | ||
Default Battery System Voltage | 12VDC | 12VDC | 24VDC | ||
INVERTER OUTPUT | Rated Power | 1400VA/720W | 1800VA/1000W | 2400VA/1440W | |
Waveform | Modifided Sine-wave | ||||
Nominal Output Voltage RMS | 230V | ||||
Output Voltage Regulation | +10/-18% | ||||
Output Frequency | 50Hz/60Hz +/-1 Hz | ||||
Inverter Efficiency(Peak) | >80% | ||||
Line Mode Efficiency | >98% | ||||
Typical Transfer Time | Typical 15~20ms 40ms max | ||||
AC INPUT | Voltage | 230VAC | |||
Selectable Voltage Range | Narrow | 170~280VAC | |||
Wide | 90~280VAC | ||||
Frequency Range | 40Hz-70Hz (Auto sensing) | ||||
BATTERY | Nominal Input Voltage | 12VDC | 24VDC | ||
Minimum Start Voltage | 10.5VDC | 21.0VDC | |||
Low Battery Alarm | 10.4VDC (min) | 20.8VDC (min) | |||
Low Battery Cutoff | 9.9~12VDC (Can be set) | 19.8~24VDC (Can be set) | |||
High Voltage Cutoff | 15.0VDC (max) | 30.0VDC (max) | |||
SOLAR CHARGER & AC CHARGER | Maximum PV Charge Current | 50A (max) | |||
Maximum PV Array Power | 450W/750W | 900W/1500W | |||
PWM Range @ Operating Voltage | 16~55VDC | ||||
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 55VDC | ||||
Maximum Efficiency | >95% | ||||
Standby Power Consumption | <2W | ||||
AC Charger Voltage | 14.5(max) | 29(max) | |||
AC Charging Current | 10A / 20A (Can be set) | ||||
Maximum Charge Current | 10-50A (Can be set) | ||||
BYPASS & PROTECTION | Nominal Input Frequency | 40Hz – 70Hz | |||
Overload Protection (SMPS Load) | FUSE | ||||
Output Short Circuit Protection | FUSE | ||||
Bypass Fuse Rating | 10A | ||||
Max Bypass Current | 10Amp | ||||
MECHANICAL SPECIFICATIONS | Dimensions (W*H*D) | 290*232*83mm | |||
Net Weight (kg) | 2.8 | 3.0 | |||
OTHER | Operation Temperature Range | 0°C to 50°C | |||
Audible Noise | 50dB MAX | ||||
Display | LED+LCD | ||||
Loading(20GP/40GP/40HQ) | 1700pcs / 3400pcs / 4100pcs |
Ước tính thời gian dự trữ:
Power Rate(w) | backup time(H) @1*100Ah | backup time(H) @2*100Ah | backup time(H) @4*100Ah | backup time(H) @4*200Ah |
720 | 1.3 | 2.6 | 5.2 | 10.4 |
1000 | 0.94 | 1.88 | 3.76 | 7.52 |
1440 | Không khả dụng | 1.4 | 2.8 | 5.6 |
Tải xuống bảng thông số kỹ thuật tại đây
Để được tư vấn miễn phí, vui lòng gọi đến số hotline 24/7: 0982857578 hoặc 0903936500